San Luis, Buenos Aires y Marcos Paz son las únicas tres ciudades argentinas presentes en el Ránking de Ciudades Digitales, que elabora Motorola, dentro de un listado de 25 lugares de América latina. La provincia de San Luis fue la que obtuvo la mejor posición entre las argentinas, al lograr el cuarto lugar, después de San Pablo (Brasil), con 52,3 puntos, y de las ciudades mexicanas de Chihuahua y Mérida que resultaron empatadas en el segundo lugar, con 51 puntos. San Luis alcanzó 50,7 puntos.
Posición | Ciudad | País | Puntos |
1 | San Pablo | Brasil | 52.3 |
2/3 | Chihuahua 1 | México | 51.0 |
2/3 | Mérida 1 | México | 51.0 |
4 | San Luis | Argentina | 50.7 |
5 | Guadalajara | México | 50.3 |
6 | Florida | Uruguay | 49.6 |
7 | Santiago | Chile | 49.2 |
8 | Bogotá | Colombia | 49.0 |
9 | Chacao-Caracas | Venezuela | 48.2 |
10 | Las Condes | Chile | 45.9 |
11 | Los Olivos | Perú | 45.4 |
12 | Salvador | Brasil | 45.3 |
13 | San Joaquín | Chile | 45.2 |
14 | Medellín | Colombia | 45.1 |
15 | Buenos Aires | Argentina | 44.9 |
16/17 | Tuxtla 2 | México | 44.8 |
16/17 | Viña del Mar 2 | Chile | 44.8 |
18 | Boca del Río | México | 44.6 |
19 | Marcos Paz | Argentina | 43.9 |
20 | Callao | Perú | 43.2 |
21 | San Nicolás de la Garza | México | 42.9 |
22 | San Pedro Garza García | México | 42.7 |
23 | Puerto Montt | Chile | 42.5 |
24 | La Serena | Chile | 33.0 |
25 | Valencia | Venezuela | 26.9 |
0 comentarios:
Publicar un comentario